元器件型号: | SI9130CG-T1 |
生产厂家: | ![]() |
描述和应用: | Pin-Programmable Dual Controller - Portable PCs |
PDF文件: | 总15页 (文件大小:251K) |
下载文档: | 下载PDF数据表文档文件 |
型号参数:SI9130CG-T1参数 | |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | VISHAY SILICONIX |
零件包装代码 | SSOP |
包装说明 | SSOP, SSOP28,.3 |
针数 | 28 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 5.18 |
Is Samacsys | N |
模拟集成电路 - 其他类型 | DUAL SWITCHING CONTROLLER |
控制模式 | CURRENT-MODE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大输入电压 | 30 V |
最小输入电压 | 5.5 V |
标称输入电压 | 15 V |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G28 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 10.2 mm |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 28 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP |
封装等效代码 | SSOP28,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 240 |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 2 mm |
子类别 | Switching Regulator or Controllers |
表面贴装 | YES |
切换器配置 | PUSH-PULL |
最大切换频率 | 330 kHz |
技术 | BICMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 5.3 mm |
Base Number Matches | 1 |
Pin-Programmable Dual Controller - Portable PCs
引脚可编程双控制器 - 便携式电脑