元器件型号: | SI8005Q-TL |
生产厂家: | ![]() |
描述和应用: | Step-Down Switching Regulator with Current-Mode Control |
PDF文件: | 总12页 (文件大小:1071K) |
下载文档: | 下载PDF数据表文档文件 |
型号参数:SI8005Q-TL参数 | |
生命周期 | Not Recommended |
IHS 制造商 | SANKEN ELECTRIC CO LTD |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | HSOP, |
针数 | 8 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 5.66 |
Is Samacsys | N |
其他特性 | ALSO OPERATES IN ADJUSTABLE MODE FROM 0.5 TO 24 V |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | CURRENT-MODE |
最大输入电压 | 28 V |
最小输入电压 | 4.75 V |
标称输入电压 | 12 V |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 |
长度 | 5.2 mm |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 8 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -30 °C |
最大输出电流 | 3.5 A |
标称输出电压 | 5 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | HSOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG |
认证状态 | Not Qualified |
表面贴装 | YES |
切换器配置 | BUCK |
最大切换频率 | 500 kHz |
技术 | BCDMOS |
温度等级 | OTHER |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
宽度 | 4.4 mm |
Base Number Matches | 1 |
Step-Down Switching Regulator with Current-Mode Control
降压型开关稳压器具有电流模式控制